Ano | Competência | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|
2024 | 2º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2024 | 2º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2024 | 2º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2024 | 2º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2024 | 2º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2024 | 1º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2024 | 1º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2024 | 1º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2024 | 1º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2024 | 1º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2023 | 4º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2023 | 4º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2023 | 4º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2023 | 4º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2023 | 4º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2023 | 3º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2023 | 3º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2023 | 3º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2023 | 3º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2023 | 3º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2023 | 2º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2023 | 2º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2023 | 2º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2023 | 2º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2023 | 2º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2023 | 1º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2023 | 1º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2023 | 1º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2023 | 1º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2023 | 1º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2022 | 4º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2022 | 4º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2022 | 4º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2022 | 4º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2022 | 4º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2022 | 3º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2022 | 3º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2022 | 3º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2022 | 3º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2022 | 3º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2022 | 2º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2022 | 2º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2022 | 2º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2022 | 2º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2022 | 2º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2022 | 1º trimestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2022 | 1º trimestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2022 | 1º trimestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2022 | 1º trimestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2022 | 1º trimestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2021 | 2º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2021 | 2º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2021 | 2º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2021 | 2º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2021 | 2º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2021 | 1º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2021 | 1º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2021 | 1º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2021 | 1º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2021 | 1º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2020 | 2º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2020 | 2º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2020 | 2º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2020 | 2º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2020 | 2º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2020 | 1º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2020 | 1º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2020 | 1º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2020 | 1º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2020 | 1º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2019 | 2º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2019 | 2º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2019 | 2º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2019 | 2º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2019 | 2º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2019 | 1º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2019 | 1º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2019 | 1º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2019 | 1º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2019 | 1º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2018 | 2º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2018 | 2º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2018 | 2º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2018 | 2º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2018 | 2º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2018 | 1º Semestre | Demonstrativo dos fluxos de caixa | Visualizar |
2018 | 1º Semestre | Demonstração das variações patrimoniais | Visualizar |
2018 | 1º Semestre | Balanço patrimonial | Visualizar |
2018 | 1º Semestre | Balanço orçamentário | Visualizar |
2018 | 1º Semestre | Balanço financeiro | Visualizar |
2018 | 1º Semestre | Balanço de verificação | Visualizar |
Demonstrativos Contábeis
3itinfra
2024-10-09T10:04:51+00:00